Bonjour,
Depuis peu, j'ai la possibilité de pouvoir consulter le nombre de téléchargement des partitions gratuites que je dépose régulièrement sur le BLOG. Cela me donne un complément d'information aux commentaires et autres participations de sondage.
Vous trouverez donc ci-dessous un état des lieux pour le mois d'Avril. Cela m'a permis de constater que les anciennes partitions sont toujours assez populaires et téléchargées. C'est une bonne nouvelle pour moi. Je regrette toutefois que ces téléchargements tardifs (mais bienvenus) ne soient quasiment jamais accompagnés de commentaire ou d'un petit merci.
Afin d'être totalement transparent, je prévois également de vous communiquer un retour sur le nombre de partitions payantes téléchargées pour le premier semestre 2024 en juillet (en effet, je reçois un relevé des ventes de la part de mon éditeur 2 fois par an). Avant ce relevé, je n'ai aucune idée des chiffres. C'est pour cela que lorsque vous achetez la tab sur le site QuickPartitions n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le BLOG pour me l'indiquer :-)
A part cela, 3 nouveaux articles postés en Avril.
- Le petit joueur de flûteau (Georges BRASSENS) avec partition gratuite
- Shallow (Lady GAGA et Bradley COOPER) avec partition gratuite
- Je vole (Louane) avec partition payante chez mon éditeur QuickPartitions
Pour les partitions gratuites, j'ai eu quelques retours (commentaires et participation au sondage) qui me laissent penser que les titres plaisent, surtout celui de Brassens.
Par contre, concernant Je vole de Louane, je crains bien que malgré 2 commentaires bien sympathiques et quelques timides clics de participation au sondage (9 alors qu'il y a 170 abonnés), ce titre est bien le plus gros FLOP de toute l'histoire du BLOG. Sous réserve de disposer des chiffres du nombre d'achat de la tab bien sûr ! Je pensais avoir visé juste mais je me suis peut être trompé ! Ce n'est pas grave et c'est ma faute, c'est quand même moi qui choisi les titres.
Bon voilà je vous laisse avec le récap des téléchargements des partitions gratuites en Avril :
En synthèse (sur 100% de tab téléchargé, 6,5% le sont avec un commentaire en retour)
Titre | Nombre téléchargement TAB en Avril | Nombre de commentaire laissé en Avril |
Le petit joueur de flûteau (Georges BRASSENS) | 32 | 12 |
Shallow (Lady GAGA et Bradley COOPER) | 21 | 7 |
Sound of silence (Simon & Garfunkel) | 16 | 0 |
Hotel California (Eagles) | 11 | 0 |
Mon Vieux (Daniel GUICHARD) | 10 | 0 |
L'eau vive (Guy Béart) | 9 | 0 |
Les Mots bleus (Christophe) | 9 | 0 |
Still Loving you (SCORPIONS) | 9 | 0 |
Mamy blue (Nicoletta) | 8 | 0 |
Allo maman bobo (Alain SOUCHON) | 7 | 0 |
Blowin' in the Wind (Bob DYLAN) | 7 | 0 |
Every Breath You Take (The Police) | 7 | 0 |
Lily (Pierre Perret) | 7 | 0 |
Ma révérence (Véronique SANSON) | 7 | 0 |
Puisque tu pars (thème principal) Jean-Jacques GOLDMAN | 7 | 0 |
Sweet Child O'Mine (Guns N' Roses) | 7 | 0 |
Sad Lisa (Cat Stevens) | 6 | 0 |
Ballade des dames du temps jadis (Georges BRASSENS) | 5 | 0 |
Etoile des neiges (Plante/Winkler) | 5 | 0 |
L'hymne à l'amour (Edith PIAF) | 5 | 0 |
Mélancolie (Yves DUTEIL) | 5 | 0 |
Mistral Gagnant Version 2 (RENAUD) | 5 | 0 |
No surprises (Radiohead) | 5 | 0 |
Ode To My Family (Cranberries) | 5 | 0 |
Asimbonanga (Johnny Clegg) | 4 | 0 |
Can't Help Falling in Love (Elvis PRESLEY) | 4 | 0 |
Hélène (Roch VOISINE) | 4 | 0 |
Mourir d'aimer (Charles AZNAVOUR) | 4 | 0 |
Baby Can I Hold You (Tracy CHAPMAN) | 3 | 0 |
Exercice n°1 (Olivier GAUCHER) | 3 | 0 |
Exercice n°2 (Olivier GAUCHER) | 3 | 0 |
Fields of gold (STING) - Version 2 | 3 | 0 |
It's a Heartache (Bonnie TYLER) | 3 | 0 |
Mad world (Tears for fears - Gary Jules) | 3 | 0 |
On the road again (Bernard LAVILLIERS) | 3 | 0 |
Ouvrez la cage aux oiseaux - Refrain (Pierre PERRET) | 3 | 0 |
The miracle of love (Eurythmics) | 3 | 0 |
Adieu foulards, adieu madras (Traditionnelle) | 2 | 0 |
Alouette (Gilles DREU) | 2 | 0 |
Alter Ego (Jean Louis AUBERT) | 2 | 0 |
Another Day in Paradise (Phil COLLINS) | 2 | 0 |
C'était l'hiver (Francis Cabrel) | 2 | 0 |
Etude n° 1 (Olivier GAUCHER) | 2 | 0 |
Etude n° 4 (Olivier GAUCHER) | 2 | 0 |
Etude n°2 (Olivier GAUCHER) | 2 | 0 |
Etude n°3 (Olivier GAUCHER) | 2 | 0 |
La maladie d’amour (Michel SARDOU) | 2 | 0 |
Le temps des cerises (J.B. Clément/A. Renard) | 2 | 0 |
Purple Rain (PRINCE) | 2 | 0 |
Say it ain't so joe (Murray HEAD) | 2 | 0 |
Sing for you (Tracy CHAPMAN) | 2 | 0 |
Against all odds (Phil COLLINS) | 1 | 0 |
Balade en été - Partition | 1 | 0 |
Don't Cry (Guns' n Roses) | 1 | 0 |
Everybody Hurts (REM) | 1 | 0 |
Exercice n°3 (Olivier GAUCHER) | 1 | 0 |
Layla - Outro (Eric CLAPTON) | 1 | 0 |
Massachusetts (Bee Gees) | 1 | 0 |
Mélancolie (Olivier GAUCHER) | 1 | 0 |
On se retrouvera (Francis LALANNE) | 1 | 0 |
Quelque chose de tennessee (Johnny HALLYDAY) | 1 | 0 |
With or without you (U2) | 1 | 0 |
297 | 19 |
Et la suite...?
Et bien depuis le début de l'année, j'étais partis sur un rythme de 2 tab gratuites et 1 tab payante par mois.
Mais là je ne sais pas si je vais poursuivre ainsi notamment pour les tabs gratuites. Cela dépendra de ma motivation et du temps dont je dispose. Les chiffres ci-dessus me ravissent et me déçoivent également si vous voyez ce que je veux dire. A suivre...
Bonne fin de 1er Mai.
Olivier.